公益宝贝商家捐赠数据由于数据量过大,造成服务器荷载过重,数据于次月20日后对月账单进行数据分析后统一公示,每位捐赠商家的捐赠以捐赠总额月汇总发布,请各位爱心商家谅解,如有其它查询需求请咨询天猫公益店小二。
北京移动积分捐赠为每400移动积分可兑换一顿免费午餐(4元);北京移动积分属于服务回馈产品,免费午餐将不再提供发票及证书;使用积分捐赠免费午餐后可在兑换60日后查询兑换金额。
如果您捐赠时选择了匿名捐赠,平台系统将不会记录您的捐赠姓名,页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
微信渠道捐赠从2018年3月下旬,管理平台无法导出捐赠姓名,故页面公示时显示捐赠名称为“匿名”,请您使用捐赠的订单号进行查询。
出于对捐赠人隐私保护,从2019年3月开始,支付宝账单里买家账号信息部分字段用(*)号取代了,如果通过天猫店(店铺下单或公益宝贝捐款)、支付宝渠道进行捐赠的,查询的时候可用名字(不要姓)或订单号来查询,用名字查询可能会有重名的情况,可根据自己的下单时间、订单号来核实。
如有其它捐赠方面咨询,请发邮件至fapiao@mianfeiwucan.org。
感谢您对我们的支持和理解!
订单号 | 捐款单位 | 捐款金额 | 捐赠时间 | 捐款渠道 |
---|---|---|---|---|
4265776875247031**** | **仪 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498508411380767**** | *婧 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498401563855252**** | *川 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2497977517735590**** | **卉 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4266299629991375**** | **飘 | 6.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4266299629886195**** | 1* | 6.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2494479830832365**** | **怡 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498654100064251**** | **雷 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2497709173872002**** | *浩 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4266299413966216**** | **婷 | 50.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498371500031595**** | **坚 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498675199590561**** | *慧 | 4.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2497584433917648**** | **轩 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498414844400764**** | *慧 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2497860339369678**** | **霞 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2498013231135776**** | **涵 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4263744746199033**** | *雷 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
2491746096312769**** | **强 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4256288028184913**** | **圆 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
4263386511889825**** | **程 | 1.00 元 | 2025-03-15 | 天猫公益店 |
北京:北京市西城区广安门南街48号中彩大厦8层 邮编:100053
杭州:浙江省杭州市富阳区银湖街道东坞山村花开岭路1号花开岭公益基地 邮编:311422
北京办公室电话:010-85114150-639
杭州办公室电话:0571-88650362
学校开餐监督电话:18610416370
电话:0571-88650362
(联系时间:工作日9:30-17:30)
邮箱:hzfz@mianfeiwucan.org
(非工作日联系请发邮件)
官方邮箱:mfwc@mianfeiwucan.org
新浪微博:http://weibo.com/freelunch@免费午餐
官方微信:freelunchwx