1、特别贡献媒体
序号 | 报社 | logo | 地点 |
1 | 都市快报 | 杭州 | |
2 | 春城晚报 | 昆明 | |
3 | 新快报 | 广州 | |
4 | 新浪微博 | 北京 | |
5 | 江西5套 | 南昌 | |
6 | 瓷都晚报 | 景德镇 | |
7 | 城市之音 | 成都 | |
8 | 南方娱乐周刊 | 广州 | |
9 | 凤凰网 | 北京 | |
10 | 凤凰周刊 | 北京 | |
11 | 湖南公视 | 长沙 | |
12 | 九江晨报 | 九江 | |
13 | 恩施晚报 | 恩施 | |
14 | 江淮晨报 | 安徽 |
2、十大捐赠方
序号 | 捐赠客户 | logo | 捐赠额 | 占比例 |
1 | 上海网之易网络科技发展有限公司 | 1,875,442.50 | 4.50% | |
2 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1,500,000.00 | 3.60% | |
3 | 深圳致君制药有限公司 | 1,229,685.00 | 3.00% | |
4 | 中储粮油脂有限公司 | 1,017,780.00 | 2.50% | |
5 | 江西省新力慈善基金 | 1,000,000.00 | 2.40% | |
6 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 889,122.00 | 2.10% | |
7 | 北京感恩公益基金会 | 830,000.00 | 2.00% | |
8 | 凯翼汽车销售有限公司 | 500,000.00 | 1.20% | |
9 | Give2Asia | 390,249.07 | 0.90% | |
10 | 卡尔蔡司光学(广州)有限公司 | | 325,680.00 | 0.80% |
3、重大资源提供方
序号 | 公司 | logo | 捐赠资源 |
1 | 广州声煜金线广告有限公司 | 广深和谐号高铁1辆列车全年广告位 | |
2 | 北京嘉锋实力文化传播有限公司 | 2014年北京南站出发候车大厅巨型灯箱广告牌2块 | |
3 | 优速快递 | 快递信封广告全年广告800万份 | |
4 | 深圳福田邮政有限公司 | 邮政快递信封广告80万份 | |
5 | 《深港新7天》 | 2014年全年杂志广告 | |
6 | 广东新快报报社 | 2014年4月100个版面 | |
7 | 深圳佐阾香颂购物中心 | 2014年8月摄影展场地(1000平方),摄影展物料支持 | |
8 | 招商商置深圳海上世界广场 | 2014年11月义卖场地 |